| 1. | Montpellier Hérault SC | 37 | 79 |
| 2. | Paris Saint-Germain | 37 | 76 |
| 3. | Lille OSC Métropole | 37 | 71 |
| 4. | Olympique Lyonnais | 37 | 64 |
| 5. | Girondins de Bordeaux | 37 | 58 |
| 6. | AS Saint-Etienne | 37 | 57 |
| 7. | Stade Rennais FC | 37 | 57 |
| 1. O. Giroud |
MHSC | 21 | |
| 2. Nene | PSG | 21 | |
| 3. E. Hazard | Lille | 17 | |
| 4. L. Lopez |
OL | 15 | |
| 5. P. Aubameyang | ASSE | 15 |
Statystyki serwisu

| 1. Bafetimbi Gomis | 25 |
| 2. Lisandro Lopez | 24 |
| 3. Jimmy Briand | 12 |
| 4. Alexandre Lacazette | 10 |
| 5. Michel Bastos | 7 |
| 6. Bakary Kone | 4 |
| 7. Honorato Ederson | 2 |
| 8. Maxime Gonalons | 2 |
| 9. Kim Kallstrom | 2 |
| 10. Yoann Gourcuff |
2 |
|
TOP 15 transferów Ligue 1 : 1. Yoann Gourcuff (Bordeaux - Lyon), 22 M€ |




Serwis Maxifoot przedstawił listę piętnastu najdroższych transferów w Ligue 1 w okresie tegorocznego mercato.
Komentarze
to jest zal chodzić po stronach jakichś tam klubów i obrażać.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.